Tabla completa de todas las categorías de competencia, años de nacimiento válidos, tamaño de balón oficial y número de jugadores por equipo.
Cada categoría corresponde a un año de nacimiento específico. El jugador debe haber nacido en el año indicado para poder competir en esa categoría.
El único balón oficial es la marca PIONNER. Son los equipos (no la sede) quienes deben presentarlo. Sin balón Pionner no se realiza el juego.
Cada jugador y miembro del cuerpo técnico debe tener el Carné YBOA 2026. Sin carné no se puede jugar. Inscripciones solo los lunes vía info@eventosdeportivos.com
| # | Categoría | División | Año(s) de Nacimiento | Edad en 2026 | Balón Oficial | Jugadores en Cancha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 CATEGORÍAS MIXTAS FORMATIVAS – Tiempo corrido · Defensa personal únicamente · Mínimo 1 jugador del género opuesto en cancha · Máx. 15 jugadores | ||||||
| 1 | 🏀U8 Mixto | ⚥ Mixto | 2018 | 8 años | PIONNER #5 | 5 vs 5 |
| 2 | 🏀U9 Mixto | ⚥ Mixto | 2017 | 9 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 3 | 🏀U10 Mixto | ⚥ Mixto | 2016 | 10 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 4 | 🏀U11 Mixto | ⚥ Mixto | 2015 | 11 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 5 | 🏀U12 Mixto | ⚥ Mixto | 2014 | 12 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| ⭐ CATEGORÍAS MIXTAS ÉLITE – Compiten por Campeonato · Reloj para en TL y cambios · Aplica 3/8/24 seg · Defensa personal · 1 jugador género opuesto obligatorio | ||||||
| 6 | ⭐U9 Mixto Elite | ⭐ Élite | 2017 | 9 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 7 | ⭐U11 Mixto Elite | ⭐ Élite | 2015 | 11 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 8 | ⭐U12 Mixto Elite | ⭐ Élite | 2014 | 12 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 🏆 CATEGORÍAS COMPETITIVAS – Reglamento FIBA · 4 árbitros por partido · Para Playoffs se requieren mínimo 3 partidos jugados en Temporada Regular | ||||||
| 9 | 🏀U12 Masculino | ♂ Masculino | 2014 | 12 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 10 | 🏀U12 Femenino | ♀ Femenino | 2014 | 12 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 11 | 🏀U13 Masculino | ♂ Masculino | 2013 | 13 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 12 | 🏀U13 Femenino | ♀ Femenino | 2013 | 13 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 13 | 🏀U14 Masculino | ♂ Masculino | 2012 | 14 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 14 | 🏀U14 Femenino | ♀ Femenino | 2012 | 14 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 15 | 🏀U15 Masculino | ♂ Masculino | 2011 | 15 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 16 | 🏀U15 Femenino | ♀ Femenino | 2011 | 15 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 17 | 🏀U16 Masculino | ♂ Masculino | 2010 | 16 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 18 | 🏀U16 Femenino | ♀ Femenino | 2010 | 16 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 19 | 🏀U17 Masculino | ♂ Masculino | 2009 | 17 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 20 | 🏀U17 Femenino | ♀ Femenino | 2009 | 17 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 21 | 🏀U18 Masculino | ♂ Masculino | 2008 | 18 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 22 | 🏀U18 Femenino | ♀ Femenino | 2008 | 18 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 23 | 🏀U19 Masculino | ♂ Masculino | 2007 | 19 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 24 | 🏀U19 Femenino | ♀ Femenino | 2007 | 19 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 25 | 🏀U20 Masculino | ♂ Masculino | 2006 | 20 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 26 | 🏀U20 Femenino | ♀ Femenino | 2006 | 20 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 27 | 🏀U21 Masculino | ♂ Masculino | 2005 | 21 años | PIONNER #7 | 5 vs 5 |
| 28 | 🏀U21 Femenino | ♀ Femenino | 2005 | 21 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| 29 | 🏀U24 Femenino | ♀ Femenino | 2002 | 24 años | PIONNER #6 | 5 vs 5 |
| ⚠️ Nota: Cada categoría corresponde a un único año de nacimiento. La categoría U10 Mixto Elite fue eliminada para el Torneo Apertura 2026. El único balón oficial es la marca PIONNER – sin él no se realiza el juego. Inscripciones solo los lunes a info@eventosdeportivos.com | ||||||
La organización puede solicitar documentos originales (cédula o pasaporte) para verificar la edad. Un jugador con documentación irregular será descalificado.
Nuestro asistente virtual puede ayudarte a determinar la categoría correcta para tu equipo y resolver cualquier duda sobre el reglamento.
Consultar al Asistente